サービスの種類
介護保険のサービスの種類
介護保険のサービスには、自宅などで利用する「在宅サービス」と、住み慣れた地域での生活を支える「地域密着型サービス」、施設に入所して利用する「施設サービス」があります。介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター職員と相談し、自分にあうサービスを選びましょう。
居宅サービス(介護に関する相談窓口)
要支援1・2 | 要介護1~5 | サービスの概要 |
---|---|---|
地域包括支援センター | 居宅介護支援 |
介護に関する相談や要介護(要支援)認定に必要な申請の手助けを行います。また、介護支援専門員などが利用者の必要としている介護サービスを適切に利用できるよう調整を行います。 |
※紀北広域連合ケアマネジメントに関する基本方針はこちら 基本方針
居宅サービス(自宅を中心に利用するサービス)
要支援1・2 | 要介護1~5 | サービスの概要 |
---|---|---|
介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。 | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護や生活援助を行います。 ○身体介護・・・食事、入浴などの生活動作の介助が必要な場合 ○生活援助・・・家事が十分にできず介助が必要な場合 ○乗車・降車等介助・・・通院等のとき乗車・降車などの手助けが必要な場合 |
介護予防訪問入浴介護 | 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ移動入浴車で自宅を訪問し、入浴の介助を行います。 |
介護予防訪問看護 | 訪問看護 | 医師の指示に基づいて看護師等が自宅を訪問し、医療的な処置や看護等を行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション | 医師の指示に基づいて理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士等が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。 | 通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話、機能訓練などを日帰りで行います。 |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 通所リハビリテーション(デイケア) | 老人保健施設、病院等で理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーションなどを日帰りで行います。 |
介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) | 一時的に家族の方が介護できない場合など、特別養護老人ホーム・老人保健施設等で短期間のお世話を行います。 ※長期にわたり利用するとき(事業所向け) |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護 | 入居者が30名以上の有料老人ホームやケアハウスにおいて、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
介護予防福祉用具貸与(4種類) | 福祉用具貸与(13種類) | 日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具を貸し出します。(要支援1・2、要介護1の方は、原則4種類となります。) ※軽度者に対する福祉用具貸与について |
特定介護予防福祉用具購入(5種類) | 特定福祉用具購入(5種類) | 排泄や入浴等に必要な福祉用具を購入した場合に、購入費の9割分(一定以上の所得がある方は8割または7割分)を支給します(購入費は年間10万円上限)。 ※福祉用具購入費の支給について |
介護予防住宅改修費 | 住宅改修費 | 自宅内での安全を確保したり、介護者の負担を軽減したりするために住居を改修した場合に、その費用の9割分(一定以上の所得がある方は8割または7割分)を支給します(改修費用は現住所につき20万円上限)。 ※住宅改修費の支給について |
地域密着型サービス(住み慣れた地域での生活を支えるサービス)
※紀北広域連合管内(尾鷲市・紀北町)に住民票がある方のみ利用できます。
要支援1・2 | 要介護1~5 | サービスの概要 |
---|---|---|
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に、デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話、機能訓練などを日帰りで行います。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 | サービス拠点への「通い」を中心に、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練などを行います。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援1の方は利用できません) | 認知症対応型共同生活介護 | 認知症のため介護を必要とする方が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で入浴や食事、日常生活の世話などを行います。 |
利用できません | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所者が29名以下である地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)において、入所している要介護者に、食事、入浴等の日常生活のお世話や機能訓練などを行います。 |
施設サービス(施設に入所して利用するサービス)
※要支援1・2の方は利用できません。
要支援1・2 | 要介護1~5 | サービスの概要 |
---|---|---|
利用できません | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 寝たきりや認知症の方に対して、介護職員などが、食事・入浴・介護・機能訓練等のお世話をします。 ※原則、要介護3~5の方が対象となります。要介護1・2の方は、特例入所の要件に該当する場合のみ、入所することができます。 ※くわしくはこちら |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 寝たきりや認知症等で看護や介護を必要とする方に対して、リハビリテーション等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、自宅への復帰を支援します。 | |
介護療養型医療施設 | 長期にわたる療養が必要な方に対して、医学的な管理の下で介護や機能訓練、その他の必要な医療並びに日常生活の介護を一体的に行います。 |